Технические характеристики SICCOM MF 0:
| Максимальная производительность, л/ч | 10 |
| Максимальная высота подъёма, м | 10 |
| Высота всасывания, м | 1,5 |
| Мощность, Вт | 11 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Аварийная схема | без аварийной схемы |
| Термозащита (Защита от перегрева), °C | 70 |
| Относительная продолжительность в работы | 100% |
| Диаметр выходного отверстия насоса | для трубок 6/9 мм |
| Габариты (Блок насоса), мм | 70х30х41 |
| Габариты (Блок датчика уровня), мм | 82х32х39 |
| Уровень шума, дБ | 21 |
![d04c268d3d8390358031facdc6599c83[1]](https://dszh-climate.ru/wp-content/uploads/2019/01/d04c268d3d8390358031facdc6599c831.jpg)


